Sube el PDF de tu banco. Nuestra IA extrae todas las transacciones automáticamente. Sin errores. Sin perder tiempo.
Datos limpios y estructurados, listos para importar en cualquier programa contable.
| Fecha | Descripción | Referencia | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | TRANSFERENCIA RECIBIDA CLIENTE MARTINEZ | REF001 | — | +2.400,00€ | 5.230,00€ |
| 16/01/2025 | RECIBO ENDESA ELECTRICIDAD | — | -187,50€ | — | 5.042,50€ |
| 18/01/2025 | BIZUM RECIBIDO ANA GARCIA | — | — | +350,00€ | 5.392,50€ |
| 20/01/2025 | PAGO TARJETA MERCADONA | TPV-3421 | -82,45€ | — | 5.310,05€ |
| 22/01/2025 | NÓMINA EMPRESA SL | NOM-01 | — | +1.850,00€ | 7.160,05€ |
| 25/01/2025 | RECIBO MOVISTAR FIBRA + MÓVIL | — | -62,90€ | — | 7.097,15€ |
| 27/01/2025 | TRANSFERENCIA EMITIDA ALQUILER LOCAL | REF002 | -950,00€ | — | 6.147,15€ |
| 30/01/2025 | INGRESO EFECTIVO OFICINA | OF-118 | — | +500,00€ | 6.647,15€ |
Hoja de resumen incluida
Así sale tu Excel. Listo para importar en A3, Sage, ContaPlus o cualquier hoja de cálculo.
Compatible con los principales bancos españoles
Arrastra y suelta tu extracto bancario.
Extraemos cada transacción en segundos.
Listo para usar en tu contabilidad.
BBVA, Santander, CaixaBank, Sabadell y muchos más.
Listo para tu software de contabilidad.
Cada transacción correctamente clasificada.
Verificamos que los totales cuadren con el saldo.
Acceso a todas tus conversiones anteriores.
Tus PDFs se eliminan tras procesarlos.
3 conversiones gratis cada mes. Sin tarjeta de crédito.